Verkehrsentwicklung

 Quelle: https://www.it.nrw.de/statistik/n/daten/eckdaten/r521kfz.html

KFZ-Bestand und Verkehrsinfrastruktur in NRW

Im Rahmen des verkehrsstatistischen Informationssystems stellen die Angaben zu Kraftfahrzeugbeständen und Verkehrsinfrastruktur die physischen Grundlagen von Transportvorgängen dar. Die nachgewiesenen Ergebnisse für „Kraftfahrzeuge“ werden vom Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg erhoben.

Quelle für „Straßen des überörtlichen Verkehrs“ ist der Landesbetrieb Straßenbau NRW.
Angegeben werden jeweils die Längenkilometer von Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in den nordrhein-westfälischen kreisfreien Städten und Kreisen.

Straßenlängenstatistik: Straßen*) des überörtlichen Verkehrs in km**) am 1. Januar

Jahr Insgesamt Bundes-
autobahnen
Bundes-
straßen
Landes-
straßen
Kreis-
straßen
*) Betriebsstrecke ohne Fahrbahnäste, einschl. Ortsdurchfahrten
**) Quelle: Landesbetrieb Straßenbau NRW
2015 29 555 2 215 4 459 13 101 9 780
2014 29 569 2 216 4 654 12 932 9 767
2013 29 570 2 216 4 741 12 844 9 769
2012 29 582 2 207 4 767 12 837 9 771
2011 29 567 2 200 4 770 12 843 9 754
2010 29 553 2 200 4 768 12 833 9 751
2009 29 605 2 186 4 875 12 773 9 772
2008 29 510 2 186 4 886 12 694 9 745
2007 29 654 2 174 4 999 12 711 9 770
2006 29 677 2 164 5 051 12 664 9 798

Bestand an Kraftfahrzeuge*) mit amtlichem Kennzeichen am 1. Januar

Jahr Insgesamt Kraft-
räder
Personen-
kraftwagen
Kraft-
omni-
busse
Last-
kraft-
wagen
Zug-
maschinen
Sonstige
Kraftfahr-
zeuge1)
*) Begriffsdefinitionen nach dem Verzeichnis zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern –
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg.
1) Durch die EU-Harmonisierung der Fahrzeug-Papiere werden „Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung“ ab dem 1. Januar 2006 den Pkw zugeordnet.
2) Ab 01. Januar 2008 nur noch angemeldete Fahrzeuge ohne vorübergehende Stilllegungen/Außerbetriebsetzungen (ca. 12 %).
2015 11 133 413 804 763 9 478 829 16 327 549 240 238 538 45 716
2014 10 974 876 793 895 9 354 668 16 243 529 614 235 128 45 328
2013 10 863 004 787 951 9 264 268 16 105 517 873 231 803 45 004
2012 10 729 393 781 993 9 153 264 16 118 504 453 228 913 44 652
2011 10 573 240 773 394 9 029 180 16 306 486 025 224 299 44 036
2010 10 425 356 769 611 8 902 315 16 340 472 860 220 134 44 096
2009 10 318 681 754 622 8 820 040 16 003 465 188 218 931 43 897
20082) 10 289 181 744 921 8 809 659 15 823 457 978 217 093 43 707
2007 11 563 285 829 935 9 932 590 17 658 505 713 228 656 48 733
2006 11 445 479 825 714 9 831 843 17 719 496 514 225 682 48 007

Kraftfahrzeug und PKW-Dichte am 1. Januar*)

Jahr Insgesamt Personenkraftwagen Kraftfahrzeug-
anhänger
Anzahl je 1 000
Einwohner1)
Anzahl je 1 000
Einwohner1)
*) Zugelassene Kraftfahrzeuge mit amtlichen Kennzeichen – Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg.
1) Berechnung durch IT.NRW mit Bevölkerungsstand zum 31.12. des entsprechenden Vorjahres, ab 2012 auf Basis des Zensus vom 9.5.2011; 2015 Bevölkerungsstand zum 30.6.2014.
2) Ab 01. Januar 2008 nur noch angemeldete Fahrzeuge ohne vorübergehende Stilllegungen/Außerbetriebsetzungen (ca. 12 %).
2015 11 133 413 633 9 478 829 539 1 113 871
2014 10 974 876 625 9 354 668 532 1 090 159
2013 10 863 004 619 9 264 268 528 1 072 109
2012 10 729 393 601 9 153 264 513 1 052 657
2011 10 573 240 592 9 029 180 506 1 030 707
2010 10 425 356 583 8 902 315 498 1 010 235
2009 10 318 681 575 8 820 040 492 992 444
20082) 10 289 181 572 8 809 659 490 973 389
2007 11 563 285 641 9 932 590 551 994 970
2006 11 445 479 634 9 831 843 544 971 738

 

Zuletzt aktualisiert: August 2015

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.pro-herten.de/?p=2916

Schreibe einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.